![]()
|
|
|
| 試験項目 | 物性値 | 試験方法 | ||
|---|---|---|---|---|
| 圧縮強度 | 72.3N/mm² | JIS R5201準拠 | ||
| 接着強度 | 2.0 N/mm² 以上(又は下地破壊) | 建研式接着力試験機※ | ||
| 耐摩耗性 | 50mg | テーバー式摩耗試験機※ CS-17,9.8N,1000回 |
||
| 耐滑り性 | BPN値 | μ | T.R.L式スキッド レジスタンステスター | |
| 乾燥状態 | 95 | 0.95〜1.23 | ||
| 湿潤状態 | 45 | 0.45〜0.58 | ||
| 耐衝撃性 | 60回異常なし | 1kg鋼球・1m落下 | ||
| 耐熱衝撃性 | 4000サイクル フクレ・ハガレなし | 自社試験法 25℃冷水 |
||
- 物性値は測定値であり、保証値ではありません。
- 1 N/mm²= 1 MPa ≒ 10kgf/cm²
- ※NNK(日本塗り床工業会)試験方法準拠
- 施工に関しては、5℃以上の温度が必要です。
- 温度30℃以上、湿度80%以上の場合は発泡するおそれがありますので別途空調などの対策が必要です。
- 下地処理として、ショットブラストまたはライナックスによる研削処理、約10m毎及び端部でカット目地が必要となります。
- 美装仕上げには適しません。
- 紫外線などによる変色があります。

